| ‰–’Ã`“Ö‰êŠÔ‰^‰ÍŒv‰æ”N•\ |
| ‡‚ | Žž‘ã | ¼—ï | ”N† | Œv‰æŽÒ | Œv‰æƒ‹[ƒg |
| 1. | •½ˆÀ | 1150H | ‹vˆÀ6H | •½´·id·j | ‰–’à |
| 2. | ˆÀ“y“ŽR | 1580H | “V³10”NH | –I‰®—Š—² | •s–¾ |
| 3. | 1589H | “V³17”NH | ‘å’J‹gŒp | •s–¾ | |
| 4. | ]ŒË | 1669 | а•¶9”N | “c’†Žl˜Y¶‰q–å | ‰–’à |
| 5. | 1670 | а•¶10”N | “c’†Žl˜Y¶‰q–å | ‰–’à |
|
| 6. | 1693-96 | Œ³˜\6-9”N | “c’†Žl˜Y¶‰q–å@‘¼ | ‰–’à |
|
| 7. | 1670 | Œ³˜\10”N | ‰Í‘ºŒ« | ‰–’à |
|
| 8. | 1720 | ‹•Û5”N | Kˆ¢–íˆÉ—\@‘¼ | ‰–’à |
|
| 9. | 1785 | “T–¾5”N | –‹•{ | ‰–’Ã |
|
| 10. | 1811 | •¶‰»8”N | ‘å‰YEŽR’†–≮ | ‘å‰Y |
|
| 11. | 1815 | •¶‰»12”N | ¬•l”ËE–‹•{ | ‘å‰Y |
|
| 12. | 1857 | ˆÀ4”N | “Ö‰ê–≮E¬•l”ËE–‹•{ | ‰–’à |
|
| ‘å‰Y |
|||||
| 13. | 1867 | Œc‰ž3”N | ‹à‘ò”ËE¬‘ò-å | ‰–’à |
|
| ‰–’Ã |
|||||
| 14. | –¾Ž¡ | 1896 | –¾Ž¡29”N | “ú–{’†‰›‰^‰ÍДޮ‰ïŽÐE¡—§“fŒ |
‰FŽ¡ì |
| 15. | 1900 | –¾Ž¡34”N | ‹g“cŒ¹”V• | ‘åã |
|
| 16. | 1914 | ‘å³12”N | ‹g“cKŽO˜N | ‘åã |
|
| 17. | º˜a | 1933 | º˜a8”N | “c•Óñ˜N | ‘åã |
| 18. | •Ÿ‘òi–^j | ˆÉ¨˜p |
|||
| 19. | 1963 | º˜a37”N | “ú–{‰¡’f‰^‰ÍŒšÝ‘£i‹cˆõ˜A–¿ | ŒK–¼ |
|
| 20. | •½¬ | 1993 | •½¬6”N | ’·–ì³F | ‘åã |
| i |
|||||
| –k’WŠCEŠÛŽq‘D‚ÌŠÙ@§529-0721 Ž ‰êŒ§’·•lŽs¼óˆä’¬‘å‰Y‚T‚W‚Q Tel•Fax@0749-89-1130 Copyright 2003 nishiazai synthesis service co.ltd. All rights reserved http://www.koti.jp/marco/ marco@koti.jp |